Size Chart:
Manual measurement, error range: 1-3cm | ||||
Size(cm) | Waistline | Hips | Foot circumference | Length |
28 | 73.5 | 92 | 32 | 35.8 |
29 | 76 | 95 | 33 | 36.4 |
30 | 78.5 | 97.5 | 35 | 37 |
31 | 81 | 100 | 35 | 37.7 |
32 | 83.5 | 103 | 36 | 38.3 |
33 | 86 | 105 | 37 | 38.9 |
34 | 88.5 | 108 | 38 | 39.5 |
35 | 91 | 110 | 39 | 40.1 |
36 | 93.5 | 113 | 40 | 40.8 |
38 | 98.5 | 118 | 41 | 41.4 |
40 | 104 | 123 | 42 | 42 |
Customers who viewed this item also viewed